Historia cen
30 sierpień 2025
| NAZWA | CENA BRUTTO |
|---|---|
| B1/M1 | 920 376 zł |
| B1/M2 | 934 092 zł |
| B2/M1 | 892 765 zł |
| B2/M2 | 899 842 zł |
| B3/M1 | 883 561 zł |
| B3/M2 | 859 468 zł |
| B4/M1 | 865 153 zł |
| B4/M2 | 859 468 zł |
| B5/M1 | 839 015 zł |
| B5/M2 | 849 090 zł |
| B6/M1 | 839 015 zł |
| B6/M2 | 849 090 zł |
| B7/M1 | 839 015 zł |
| B7/M2 | 844 004 zł |
| B8/M1 | 799 070 zł |
| B8/M2 | 844 004 zł |
| B9/M1 | 799 070 zł |
| B9/M2 | 849 090 zł |
| B10/M1 | 873 437 zł |
| B10/M2 | 913 334 zł |
| B11/M1 | 986 600 zł |
| B11/M2 | 885 573 zł |
| B12/M1 | 993 709 zł |
| B12/M2 | 947 019 zł |
| B13/M1 | 987 790 zł |
| B13/M2 | 968 009 zł |
| B14/M1 | 987 790 zł |
| B14/M2 | 1 070 859 zł |
| B15/M1 | 847 653 zł |
| B15/M2 | 855 724 zł |
| B16/M1 | 971 242 zł |
| B16/M2 | 947 428 zł |
KONTAKT
Klaudia Mija
Telefon: +48 607 667 414, +48 535 040 694
E-mail: kontakt.mijaproject@gmail.com, biuro@bim-wro.pl
